12.28kwh fotovoltaisk solopladeligt boligenergilagringssystem til hjemmet
Funktioner
1. Forvirker solenergiproduktion og opbevaring af solenergi til selvforsvar og opbevaring og sælg overskydende energi til nettet.
2.Fleksibel konfiguration med batteri parallel forbindelse på op til 85,96 kWh.
3.IP65 Design, velegnet til mere komplekse installationsmiljøer.
4. Brugervenlig human-maskine-grænseflade til klart at overvåge systemets driftsstatus.
5.Lokal opbevaring i Tyskland for hurtigere servicespons.
Flere detaljer


Model | Ess.rl1.612 |
Bedømt udgangseffekt | 6000W/VA |
PV -indgangseffekt | 7000W |
Batterikapacitet | 12,28kwh (Max parallel med 85,96kwh) |
Batty Chemistry | Batty Chemistry |
Systemstørrelse (W*D*H) | 1550*600*210 mm |
Systemvægt | 160 kg |
IP -karakter | IP54 |
Drive højde | <2000m |
Forbrug om natten | <3w |
Arbejdstemperaturområde | On-grid @-25 ° C ~+60 ° C (dering ved 45C)/ Udladning @-10 ° C ~+50 ° C/ladning @0 ° C ~+50 ° C. |
Opbevaring/drift fugtighed | 4-95%(ingen kondensering) |
Garanti | 5 år/10 års præstationsgaranti |
Invertertype | ON/OFF GRID (Hybrid) |
Max PV -indgangseffekt | 7000W |
Max PV -indgangsstrøm | 14a/14a |
Max PV indgangsspænding | 550VDC |
PV -indgangsspændingsområde | 125-500vdc |
Fuld belastningsspændingsområde | 220-500VDC |
Kredsløb/maksimalt antal parallelle pr. Kredsløb | 2/1 |
Inverter Maksimal feedbackstrøm til matrix | 0 |
MPPT EFICIENCE/EUREA EFFEKTICITET | 99,9%/97% |
Maks. Udladning/opladningsstrøm | 110a/95a |
Bedømt gitterindgang/udgangsspændingsområde | 230VAC (176-270VAC) |
Bedømt frekvens | 50Hz/ 60Hz |
Max Grid Input/Output Strøm | 26a |
Of-grid mode strømvurderinger | 600ow/na |
Batteriopladning/udladningseffektivitet | 95% |
Thdi & thdv | <3%& <2% |
Overføringstid | <20ms |
System parallelt | Op til 4 enheder |
Kraftfaktorer | 0,99 førende ~ 0,99 hængende |
Kommunikationsprotokoller | CAN/RS485/LAN/DRM |
Bedømt batterispænding | 51.2v |
Batteri og inverter kommunikationsprotokoller | KAN |
Batteri driftsspænding | Følg BMS SOC, DOD 90%(justerbar) |
Batteri parallelt | Max 7 enheder parallelt med 85,96 kwh |
Cyklusliv | > 6000 gange @25c & 0,5c |
Max output strøm | 120a |
Sikkerhedscertificering | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Gridforbindelseslicens | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Skriv din besked her og send den til os